Barra separatrice luminosa arancione: 476x12, 8 fotogrammi, 32 colori (6025 Bytes).
Barra separatrice lumonosa azzurra: 476x12, 8 fotogrammi, 32 colori (6025 Bytes).
Barra separatrice
luminosa grigia: 476x12, 8 fotogrammi, 32 colori (5829 Bytes).
Barra separatrice luminosa blu: 476x12, 8 fotogrammi, 32 colori (6025 Bytes).
Barra separatrice luminosa gialla: 476x12, 8 fotogrammi, 32 colori (6025 Bytes).
Barra separatrice
luminosa rossa: 476x12, 8 fotogrammi, 32 colori (6025 Bytes).
Barra separatrice luminosa verde: 476x12, 8 fotogrammi, 32 colori (6025 Bytes).
Barra separatrice luminosa viola: 476x12, 8 fotogrammi, 32 colori (6025 Bytes).
Barra separatrice sfumature colorate: 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (5301 bytes)
Barra separatrice sfumature colorate: 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (5424 bytes)
Barra separatrice marrone muro: 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (8581 bytes)
Barra separatrice gialla muro : 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (8757 bytes)
Barra separatrice grigia muro: 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (9540 bytes)
Barra separatrice arancione squadrata: 550x14, 1 fotogrammo, 8 colori (271 bytes)
Barra separatrice celeste squadrata: 550x14, 1 fotogrammo, 8 colori (271 bytes)
Barra separatrice verde squadrata: 550x14, 1 fotogrammo, 8 colori (271 bytes)
Barra separatrice senape squadrata: 550x14, 1 fotogrammo, 8 colori (271 bytes)
Barra separatrice verde-blu squadrata: 550x14, 1 fotogrammo, 8 colori (271 bytes)
Barra separatrice fucsia e viola: 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (4765 bytes)
Barra separatrice fucsia e verde: 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (4955 bytes)
Barra separatrice gialla e verde: 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (4747 bytes)
Barra separatrice verde chiaro e scuro: 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (3774 bytes)
Barra separatrice rosa: 550x14, 1 fotogrammo, 256 colori (4634 bytes)
Barra separatrice rossa 2 linee:550x14, 1 fotogrammo, 4 colori (288 bytes)
Barra separatrice blu stelline: 550x14, 1 fotogrammo, 4 colori (290 bytes)
Barra separatrice rossa stelline: 550x14, 1 fotogrammo, 4 colori (290 bytes)
Barra separatrice gialla stelline: 550x14, 1 fotogrammo, 64 colori (642 bytes)
Barra separatrice rossa palline: 550x14, 1 fotogrammo, 64 colori (718 bytes)
Barra separatrice blu triangoli: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (3864 bytes)
Barra separatrice verde: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (1554 bytes)
Barra separatrice grigia triangoli: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (4945 bytes)
Barra separatrice rosa e grigia: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (1678 bytes)
Barra separatrice gialla-rossa-bianca: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (1439 bytes)
Barra separatrice blu-verde-grigia: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (4115 bytes)
Barra separatrice blu scuro-marrone: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (3529 bytes)
Barra separatrice blu-azzurra: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (3329 bytes)
Barra separatrice rossonera: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (4379 bytes)
Barra separatrice blu scuro-marrone: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (5774 bytes)
Barra separatrice arancione-marrone: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (2856 bytes)
Barra separatrice fucsia-viola: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (3800 bytes)
Barra separatrice verde-senape: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (4909 bytes)
Barra separatrice fucsia-viola: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (4530 bytes)
Barra separatrice rosa chiaro-scuro: 542x27, 1 fotogramma, 64 colori (4445 bytes)
Barra separatrice rubinetto: 590x50, 63 fotogrammi, 16 colori (6745 bytes)
Barra separatrice dentifricio: 582x21, 11 fotogrammi, 16 colori (7396 bytes)
Barra spaziatrice impronte: 439x28, 11 fotogrammi, 256 colori (5088 bytes)
Barra spaziatrice laser: 600x27, 9 fotogrammi, 256 colori (5383 bytes)
Barra spaziatrice lemmings golf: 600x29, 21 fotogrammi, 256 colori (20962 bytes)
Barra spaziatrice lemmings work: 600x32, 3 fotogrammi, 256 colori (5422 bytes)
Barra spaziatrice under costruction: 574x51, 2 fotogrammi, 256 colori (5595 bytes)
Barra spaziatrice miccia: 568x32, 63 fotogrammi, 16 colori (8177 bytes)
Barra spaziatrice sangue: 532x24, 5 fotogrammi, 16 colori (5078 bytes)
Barra spaziatrice termometro: 400x14,5 fotogrammi, 256 colori (3457 bytes)
Barra separatrice medieval 1: 446x38, 1 fotogramma, 64 colori (2167 bytes)
Barra separatrice medieval 2: 446x38, 1 fotogramma, 64 colori (1578 bytes)
Barra separatrice medieval 3: 446x38, 1 fotogramma, 64 colori (1323 bytes)
Barra separatrice medieval 4: 446x38, 1 fotogramma, 64 colori (2789 bytes)
Barra separatrice medieval 5: 446x38, 1 fotogramma, 64 colori (1342 bytes)
Barra separatrice medieval 6: 446x38, 1 fotogramma, 64 colori (1272 bytes)
Barra separatrice medieval 7: 446x38, 1 fotogramma, 64 colori (3006 bytes)
Barra separatrice medieval 8: 446x38, 1 fotogramma, 64 colori (1343 bytes)
Barra separatrice medieval 9: 446x38, 1 fotogramma, 64 colori (2602 bytes)
Barra separatrice art nouveau 1: 295x25, 1 fotogramma, 64 colori (1557 bytes)
Barra separatrice art nouveau 2: 295x25, 1 fotogramma, 64 colori (2124 bytes)
Barra separatrice art nouveau 3: 295x25, 1 fotogramma, 64 colori (1704 bytes)
Barra separatrice art nouveau 4: 295x25, 1 fotogramma, 64 colori (2225 bytes)
Barra separatrice art nouveau 5: 295x25, 1 fotogramma, 64 colori (2236 bytes)
Barra separatrice art nouveau 6: 295x25, 1 fotogramma, 64 colori (2194 bytes)
Barra separatrice art nouveau 7: 295x25, 1 fotogramma, 64 colori (1837 bytes)
Barra separatrice art nouveau 8: 295x25, 1 fotogramma, 64 colori (1586 bytes)
Barra separatrice art nouveau 9: 295x25, 1 fotogramma, 64 colori (1674 bytes)
Barra separatrice cuori 1: 457x28, 1 fotogramma, 128 colori (3901 bytes)
Barra separatrice cuori 2: 457x28, 1 fotogramma, 64 colori (3618 bytes)
Barra separatrice cuori 3: 457x28, 1 fotogramma, 64 colori (3478 bytes)
Barra separatrice cuori 4: 457x28, 1 fotogramma, 64 colori (3684 bytes)
Barra separatrice cuori 5: 457x28, 1 fotogramma, 64 colori (3352 bytes)
Barra separatrice cuori 6: 457x28, 1 fotogramma, 64 colori (3386 bytes)
Barra separatrice cuori 7: 457x28, 1 fotogramma, 64 colori (3677 bytes)
Barra separatrice cuori 8: 457x28, 1 fotogramma, 64 colori (3565 bytes)
Barra separatrice cuori 9: 457x28, 1 fotogramma, 64 colori (3108 bytes)
Barra separatrice fiori 1: 264x24, 1 fotogramma, 64 colori (1349 bytes)
Barra separatrice fiori 2: 264x24, 1 fotogramma, 64 colori (1343 bytes)
Barra separatrice fiori 3: 264x24, 1 fotogramma, 64 colori (1358 bytes)
Barra separatrice fiori 4: 264x24, 1 fotogramma, 64 colori (2091 bytes)
Barra separatrice fiori 5: 264x24, 1 fotogramma, 64 colori (1353 bytes)
Barra separatrice fiori 6: 264x24, 1 fotogramma, 64 colori (1343 bytes)
Barra separatrice fiori 7: 264x24, 1 fotogramma, 64 colori (1360 bytes)
Barra separatrice fiori 8: 264x24, 1 fotogramma, 64 colori (1402 bytes)
Barra separatrice fiori 9: 264x24, 1 fotogramma, 64 colori (1432 bytes)
Barra separatrice fret 1: 346x25, 1 fotogramma, 64 colori (1850 bytes)
Barra separatrice fret 2: 346x25, 1 fotogramma, 64 colori (2658 bytes)
Barra separatrice fret 3: 346x25, 1 fotogramma, 64 colori (2689 bytes)
Barra separatrice fret 4: 346x25, 1 fotogramma, 64 colori (1714 bytes)
Barra separatrice fret 5: 346x25, 1 fotogramma, 64 colori (1744 bytes)
Barra separatrice fret 6: 346x25, 1 fotogramma, 64 colori (1850 bytes)
Barra separatrice fret 7: 346x25, 1 fotogramma, 64 colori (2386 bytes)
Barra separatrice glitter 1: 266x37, 1 fotogramma, 64 colori (2159 bytes)
Barra separatrice glitter 2: 266x37, 1 fotogramma, 64 colori (2756 bytes)
Barra separatrice glitter 3: 266x37, 1 fotogramma, 64 colori (2727 bytes)
Barra separatrice glitter 4: 266x37, 1 fotogramma, 64 colori (2443 bytes)
Barra separatrice glitter 5: 266x37, 1 fotogramma, 64 colori (2214 bytes)
Barra separatrice glitter 6: 266x37, 1 fotogramma, 64 colori (3029 bytes)
Barra separatrice glitter 7: 266x37, 1 fotogramma, 64 colori (2132 bytes)
Barra separatrice glitter 8: 266x37, 1 fotogramma, 64 colori (3138 bytes)
Barra separatrice jems 1: 385x38, 1 fotogramma, 16 colori (3478 bytes)
Barra separatrice jems 2: 383x38, 1 fotogramma, 16 colori (3604 bytes)
Barra separatrice jems 3: 385x41, 1 fotogramma, 16 colori (3940 bytes)
Barra separatrice jems 4: 384x35, 1 fotogramma, 16 colori (4227 bytes)
Barra separatrice jems 5: 387x36, 1 fotogramma, 16 colori (3480 bytes)
Barra separatrice jems 6: 385x14, 1 fotogramma, 16 colori (3857 bytes)
Barra separatrice moon stones 1: 470x32, 1 fotogramma, 128 colori (6243 bytes)
Barra separatrice moon stones 2: 470x32, 1 fotogramma, 128 colori (6350 bytes)
Barra separatrice moon stones 3: 470x32, 1 fotogramma, 64 colori (4517 bytes)
Barra separatrice moon stones 4: 470x32, 1 fotogramma, 64 colori (4093 bytes)
Barra separatrice moon stones 5: 470x32, 1 fotogramma, 64 colori (4858 bytes)
Barra separatrice moon stones 6: 470x32, 1 fotogramma, 64 colori (4422 bytes)
Barra separatrice moon stones 7: 470x32, 1 fotogramma, 64 colori (5334 bytes)
Barra separatrice moon stones 8: 470x32, 1 fotogramma, 64 colori (4171 bytes)
Barra separatrice splash 1: 400x74, 1 fotogramma, 128 colori (3353 bytes)
Barra separatrice splash 2: 400x74, 1 fotogramma, 128 colori (3656 bytes)
Barra separatrice splash 3: 400x74, 1 fotogramma, 128 colori (4174 bytes)
Barra separatrice splash 4: 400x74, 1 fotogramma, 128 colori (3434 bytes)
Barra separatrice canna da pesca: 553x13, 1 fotogramma, 256 colori (3440 bytes)
Barra separatrice lisca: 259x59, 1 fotogramma, 256 colori (2308 bytes)
Barra separatrice mare: 550x40, 1 fotogramma, 256 colori (2198 bytes)
Barra separatrice pesce tropicale: 500x45, 10 fotogrammi, 256 colori (16529 bytes)